当前位置:新乡幼儿师范学校 >
专业代号 | 专业名称 | 学校代码: | 1232 | 其它建议选测科目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||
09 | 体育教育(师范) | 体育类统考 | 58 | 3 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
10 | 艺术设计 | 艺术统考(美术) | 35 | 3 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
11 | 音乐表演 | 艺术统考(声乐) | 25 | 3 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
12 | 音乐剧表演 | 艺术统考(声乐) | 20 | 3 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
13 | 音乐表演 | 艺术统考(器乐) | 15 | 3 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
上一篇:
下一篇: